| Year Of Establishment: | 2005 |
| Business: | All Kinds Of Garments Accessories Manufacturer & Exporter. |
| Production Capacity: | All Accessories 75-80 Tons/Day |
| Yearly Turn Over: | Around USD $ 140 Million. |
| No. Of Employees: | 70 |
| No. Of Workers: | 640 |
| Floor Space: | 40,000 Square Feet |
| Office Address: | Corporate office: |
| Factory Address: | Uttara Export Processing Zone, Plot # 08- 09 |
| Contact Numbers Dhaka Head Office: | +880 257300041-41, +880 257300051-53 |
| E-mail Address : | group@nahidpq.com |
| Name Of The Bank: | PRIME BANK LTD. SOCIAL ISLAMI BANK LTD. New Eskaton Branch, 27 Dhaka Bank Ltd. |
- ALL KINDS OF PP, LDPE, HDPE, BOPP POLY BAGS
- T-SHIRT BAGS.
- C-FOLD BAGS.
- CANDY STRIPE BAGS.
- BAGS ON ROLL.
- VTC BAGS ON ROLL.
- WAVE TOP BAGS ON ROLL
- LOOP HANDLE BAGS.
- PUNCH HOLD BAGS.
- THANK YOU BAGS.
- GARBAGE BAGS.
- FOOD GRADE BAKERY BAGS.
- FOOD GRADE WRAPPING FILMS FOR FRUITS AND SEA FOODS.
- HDPE FILMS.
- LDPE FILMS.
- SEWING THREAD.
- BACK BOARD.
- PHOTO INLAY.
- NECK BOARD.
- PAPER BAND.
- HANG TAG.
- SIZE TAG.
- BAR CODE.
- PRICE TAG.
- COUNTRY TAG.
- GUM TAPE.
| NAME OF MACHINES | BRAND & MODEL | QUANTITY |
|---|---|---|
| P.P Blowing Machine | Taiwan/ China | 04 Set |
| L.D.P.E/L.L.D.P.E/H.D.P.E Blowing Machine | Taiwan/ China | 12 Set |
| Flaxo Graphics Printing Machine | India/China | 01 Set |
| Bottom Cutting Machine | Taiwan/ China | 05 Set |
| Side Sealing Machine | Taiwan/ China | 06 Set |
| Folding Machine | China | 03 Set |
| Offset Printing Machine | Germany | 01 Set |
| Paper Cutting Machine | China | 03 Set |
| Die Cutting Machine | China | 06 Set |
| Injection Molding Machine | Japan | 06 Set |
| Sewing Thread Coning Machine (108 Head) | China | 06 Set |
Faisal Hossain
(Managing Director)
Email: info@nahidpq.com
faisal@polymersolution ltd.com



